Kontakt
GPS: 49°58'25.789"N, 16°23'51.211"E
![]() |
OHGS s.r.o.
17.listopadu 1020
|
|
Vedení firmy:
|
|
||
|
Ing. Klára Šedová
|
||
|
Ředitelka společnosti
|
||
| VoIP: +420 463 035 023 | ||
|
Mobil: +420 603 145 593
|
||
| E-mail: k.sedova@ohgs.cz | ||
|
|
|
|
| RNDr. Svatopluk Šeda |
RNDr. Renata Šedová
|
Ing. Miloš Popelář
|
| Jednatel společnosti | Jednatelka společnosti | Jednatel společnosti |
|
|
||
|
VoIP: +420 465 520 076
|
VoIP: +420 465 520 270 |
VoIP: +420 463 035 026
|
|
Mobil: +420 603 538 605
|
Mobil: +420 603 956 870
|
Mobil: +420 603 944 946
|
|
E-mail: seda@ohgs.cz
|
E-mail: sedova@ohgs.cz |
E-mail: popelar@ohgs.cz
|
Divize ekonomickosprávní |
||
![]() |
Ing. Klára Šedová | |
|
ředitka firmy, vedoucí divize,
hlavní ekonom
|
||
| E-mail: k.sedova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 023 Mobil: +420 603 145 593 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Markéta Kolářová | |
| účetní | ||
| E-mail: kolarova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 024 Mobil: +420 777 884 311 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Vladimír Hofrichter | » | |
| správce IT | ||
| E-mail: hofrichter@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 027 Mobil: +420 739 447 995 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Petr Smola | ||
| správce budovy | ||
| Ilona Kubíčková | ||
| vedoucí reprografického centra | ||
| E-mail: kubickova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 526 075, +420 465 526 876 | ||
| Monika Štaudová | ||
| obsluha reprografického centra | ||
| mateřská dovolená | ||
Divize projekce a GIS |
||
| Ing. Miloš Popelář | » | |
|
vedoucí divize, odborný garant, odpovědný řešitel
|
||
| E-mail: popelar@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 026 Mobil: +420 603 944 946 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Markéta Popelářová | ||
| projektantka, odpovědný řešitel | ||
| E-mail: popelarova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 017 Mobil: +420 603 145 591 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Zdeněk Popelář | ||
| projektant, odborný garant | ||
![]() |
Iva Janzová |
|
|
projektantka, odpovědný řešitel, práce s mapami a pozemky
|
||
| E-mail: janzova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 526 274 Mobil: +420 739 448 025 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Miroslav Peltan | ||
| geodet, řešitel | ||
| E-mail: peltan@ohgs.cz | ||
| Mobil: +420 732 111 257 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Šárka Kerclová | ||
| informatik GIS, odpovědný řešitel | ||
| E-mail: kerclova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 520 271 Mobil: +420 739 067 476 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Bohumil Štěpánek, Dis. | |
| projektant, řešitel | ||
| E-mail: stepanek@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 520 271 Mobil: +420 775 902 264 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Ing. Pavla Štěchová | |
| projektantka, řešitel | ||
| mateřská dovolená | ||
Divize geologie, hydrogeologie a ochrany vod |
||
| RNDr. Svatopluk Šeda |
|
|
|
vedoucí divize, odborný garant, odpovědný řešitel
|
||
| E-mail: seda@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 520 076 Mobil: +420 603 538 605 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Ing. Vladimír Jaroš | » |
|
samostatný geolog, manažer dekontaminační plochy
|
||
| E-mail: jaros@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 028 Mobil: +420 603 293 189 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Mgr. Lucie Šímová | » | |
| geolog | ||
| mateřská dovolená | ||
| Mgr. Jana Vrbová | ||
| geolog | ||
| E-mail: vrbova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 030 Mobil: +420 734 332 978 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Mgr. Jana Mikeladzová | |
| geolog | ||
| E-mail: mikeladzova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 017 Mobil: +420 734 582 853 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Mgr. Tomáš Novotný | ||
| geolog | ||
| E-mail: novotny@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 030 Mobil: +420 734 332 971 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Rudolf Kalousek | ||
| geolog | ||
| E-mail: kalousek@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 025 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Lenka Bezděková | |
| sekretariát divize a technická spolupráce | ||
| E-mail: bezdekova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 028 Mobil: +420 737 347 035 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
Divize rozvoj regionů |
||
![]() |
RNDr. Renata šedová | |
|
vedoucí divize, odborný garant, vedoucí projektový manažer
|
||
| E-mail: sedova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 520 270 Mobil: +420 603 956 870 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Mgr. Jaroslav Špajs |
|
|
|
vedoucí projektový manažer, specializace životní prostředí, venkov, rozvoj regionů
|
||
| E-mail: spajs@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 022 Mobil: +420 739 027 952 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Jitka Benešová, MBA | ||
|
vedoucí projektový manažer, specializace rozvoj obcí, měst a regionů
|
||
| E-mail: benesova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 021 Mobil: +420 603 963 254 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Mgr. Eva Vaníčková | ||
|
projektový manažer, specializace cestovní ruch a rozvoj regionů
|
||
| mateřská dovolená | ||
| Mgr. Lenka Friedlová | ||
|
projektový manažer, specializace rozvoj obcí, měst a regionů
|
||
| mateřská dovolená | ||
| Silvie Králová | ||
|
projektový manažer, specializace cestovní ruch a rozvoj regionů
|
||
| E-mail: kralova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 029 Mobil: +420603 963 254 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Pavel Neumeister | |
|
projektový manažer, specializace cyklostezky a rozvoj obcí
|
||
| E-mail: neumeister@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 027 Mobil: +420 728 954 076 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Veronika Peterková | |
|
projektový manažer, specializace rozvoj obcí, měst a regionů
|
||
| E-mail: peterkova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 543 588 Mobil: +420 734 332 976 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||










