Divize projekce a GIS |
||
| Ing. Miloš Popelář | » | |
|
vedoucí divize, odborný garant, odpovědný řešitel |
||
| E-mail: popelar@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 026 Mobil: +420 603 944 946 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Markéta Popelářová | ||
| projektantka, odpovědný řešitel | ||
| E-mail: popelarova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 463 035 017 Mobil: +420 603 145 591 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Zdeněk Popelář | ||
| projektant, odborný garant | ||
![]() |
Iva Janzová | |
|
projektantka, odpovědný řešitel, práce s mapami a pozemky |
||
| E-mail: janzova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 526 274 Mobil: +420 739 448 025 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Miroslav Peltan | ||
| geodet, řešitel | ||
| E-mail: peltan@ohgs.cz | ||
| Mobil: +420 732 111 257 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
| Ing. Šárka Kerclová | ||
| informatik, GIS, odpovědný řešitel | ||
| mateřská dovolená | ||
![]() |
Bohumil Štěpánek, Dis. | |
| projektant, řešitel | ||
| E-mail: stepanek@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 520 271 Mobil: +420 775 902 264 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
![]() |
Ing. Pavla Štěchová | |
| projektantka, řešitel | ||
| E-mail: stechova@ohgs.cz | ||
| VoIP: +420 465 520 271 Mobil: +420 733 237 567 | ||
| Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075 | ||
« zpět »


